2026年6月27日,中超聯(lián)賽將迎來北京國安主場對陣武漢三鎮(zhèn)的比賽。國安近期主場戰(zhàn)績平穩(wěn),防守端失誤偏少;武漢三鎮(zhèn)客場進攻效率有所起伏,核心外援狀態(tài)成疑。兩隊歷史交手互有勝負(fù),本場雙方均無重要傷停。賽前訓(xùn)練顯示,國安可能延續(xù)高位逼搶,而三鎮(zhèn)更傾向收縮反擊。天氣晴好,草地條件正常。
北京國安 VS 武漢三鎮(zhèn) | Super League | 2026-06-27 20:00
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 武漢三鎮(zhèn) | 0 : 2 | 北京國安 |
| 2025-08-25 | 北京國安 | 4 : 0 | 武漢三鎮(zhèn) |
| 2025-04-15 | 武漢三鎮(zhèn) | 4 : 4 | 北京國安 |
| 2024-07-07 | 北京國安 | 1 : 2 | 武漢三鎮(zhèn) |
| 2024-03-30 | 武漢三鎮(zhèn) | 0 : 1 | 北京國安 |
北京國安 - 近期戰(zhàn)績
| 重慶銅梁龍 | 2 : 3 | 北京國安 |
| 北京國安 | 1 : 2 | 河南建業(yè) |
| 青島西海岸 | 1 : 1 | 北京國安 |
| 北京國安 | 4 : 2 | 青島中能 |
| 北京國安 | 2 : 2 | 上海海港 |
武漢三鎮(zhèn) - 近期戰(zhàn)績
| 武漢三鎮(zhèn) | 1 : 1 | 云南玉昆 |
| 山東魯能 | 3 : 3 | 武漢三鎮(zhèn) |
| 上海申花 | 2 : 2 | 武漢三鎮(zhèn) |
| 武漢三鎮(zhèn) | 2 : 2 | 沈陽城市 |
| 青島西海岸 | 1 : 1 | 武漢三鎮(zhèn) |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

