7月4日,中甲聯(lián)賽第13輪,延邊龍鼎將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)黑龍江火山鳴泉。主隊(duì)近期進(jìn)攻端效率偏低,近三場(chǎng)比賽僅打入兩球。
客隊(duì)黑龍江火山鳴泉客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)一般,防守端存在漏洞,過去五個(gè)客場(chǎng)均有失球。雙方過往交手互有勝負(fù),本場(chǎng)比拼將更依賴臨場(chǎng)發(fā)揮。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 黑龍江火山鳴泉 | 2 : 1 | 延邊龍鼎 |
| 2025-05-26 | 延邊龍鼎 | 3 : 0 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 2024-09-21 | 黑龍江火山鳴泉 | 0 : 1 | 延邊龍鼎 |
| 2024-05-04 | 延邊龍鼎 | 3 : 2 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 2023-10-10 | 黑龍江火山鳴泉 | 1 : 1 | 延邊龍鼎 |
| 南通支云 | 2 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 延邊龍鼎 | 2 : 2 | 長(zhǎng)春亞泰 |
| 廣州影豹 | 3 : 4 | 延邊龍鼎 |
| Shanghai Second | 1 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 延邊龍鼎 | 1 : 1 | 廣西恒宸 |
| 黑龍江火山鳴泉 | 1 : 3 | 廣州影豹 |
| 梅州客家 | 2 : 2 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 東莞聯(lián) | 1 : 1 | 黑龍江火山鳴泉 |
| Shanghai Zetian | 4 : 2 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 黑龍江火山鳴泉 | 2 : 3 | 長(zhǎng)春亞泰 |
7月4日,中甲聯(lián)賽第13輪,延邊龍鼎將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)黑龍江火山鳴泉。主隊(duì)近期進(jìn)攻端效率偏低,近三場(chǎng)比賽僅打入兩球。
客隊(duì)黑龍江火山鳴泉客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)一般,防守端存在漏洞,過去五個(gè)客場(chǎng)均有失球。雙方過往交手互有勝負(fù),本場(chǎng)比拼將更依賴臨場(chǎng)發(fā)揮。